Modelli standardizzati
disponibili in Praticus-TA
| CIL | CFL | CILA | CILASuperbonus* | SCIA | Super SCIA | SCA (agibilità) | PDC | APS | APO |
NAZIONALE | | | | | | | | | | |
Abruzzo | | | | | | | | | | |
Basilicata | | | | | | | | | | |
Calabria* | | | | | | | | | | |
Campania | | | | | | | | | | |
Emilia Romagna | | | | | | | | | | |
Friuli Venezia Giulia | | | | | | | | | | |
Lazio | | | | | | | | | | |
Liguria | | | | | | | | | | |
Lombardia | | | | | | | | | | |
Marche | | | | | | | | | | |
Molise | | | | | | | | | | |
Piemonte | | | | | | | | | | |
Puglia | | | | | | | | | | |
Sardegna | | | | | | | | | | |
Sicilia | | | | | | | | | | |
Toscana* | | | | | | | | | | |
Trentino Alto Adige | | | | | | | | | | |
Umbria | | | | | | | | | | |
Valle D'Aosta | | | | | | | | | | |
Veneto | | | | | | | | | | |
*Oltre al modello unificato nazionale, sono disponibili in archivio anche i modelli CILA Superbonus approvati dalle regioni Toscana e Calabria.